Faiz oranları genellikle yıllık olarak belirtilir ve vade sonunda ödenecek faiz getirisi bu oranlar üzerinden hesaplanır.
Bankaların mevduat faiz oranları dönem dönem güncellenmektedir. Bu oranlar, ekonomik koşullar, merkez bankasının politika faiz oranları ve bankaların likidite ihtiyaçları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.
İşte 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi
Banka | Faiz Oranı | Net Getiri | Vade Sonu Ödeme |
---|---|---|---|
Alternatifbank | %54,00 | 21.896 TL | 521.896 TL |
ON Plus | %52,00 | 21.085 TL | 521.085 TL |
ING | %53,00 | 21.490 TL | 521.490 TL |
TEB | %53,00 | 21.431,69 TL | 521.431,69 TL |
Odeabank | %51,00 | 20.679 TL | 520.679 TL |
Fibabank | %51,00 | 20.679 TL | 520.679 TL |
Akbank | %48,00 | 19.463 TL | 519.463 TL |
Enpara | %48,00 | 19.358 TL | 519.358 TL |
Garanti BBVA | %48,00 | 19.463 TL | 519.463 TL |
Yapıkredi | %42,00 | 17.030 TL | 517.030 TL |
QNB Finansbank | %44,50 | 18.044 TL | 518.044 TL |
Ziraat Bankası | %40,00 | 16.132 TL | 516.132 TL |
Halkbank | %39,00 | 15.728 TL | 515.728 TL |
EDİTÖR: Emirhan Bol